Koopmans One Off 34 (ex eigenaar D.Koopmans)

Omschrijving
Schip met historie. Gebouwd en ontworpen door Dick Koopmans Sr voor eigen gebruik en heette oorspronkelijk "Jantine 2". Het schip is als wedstrijdschip ontworpen en heeft naar zeggen van de heer Koopmans deelgenomen aan de Fastnet Race in de 70-er jaren en is als 5e geeindigd in haar klasse.De huidige eigenaar heeft verschillende 24-uurs racen meegedaan en is daarbij vaak hoog in het klassement geeindigd. Ook wordt het schip besproken in het "De zeilsport" van Ir. Loeff.
Koopmans One Off 34 (ex eigenaar D.Koopmans)
| Naam | Windkracht 3 (Jantine 2) |
| Referentie | 809201 |
| Categorie | Zeiljacht |
| Merk/model | Koopmans One Off 34 (ex eigenaar D.Koopmans) |
| Ligplaats | Andijk |
| Bouwjaar | 1971 |
| Lengte (cm) | 1044 |
| Breedte (cm) | 315 |
| Diepgang (cm) | 185 |
| Motorisatie | Volvo Penta MD 2002 |
| Variabele diepgang | Nee |
Financieel

| Vraagprijs | EUR 19.700 |
| BTW | Ja |
Algemeen
| Rompvorm | Semi S-Spant |
| Dekuitvoering | Vlak voordek met kleine opbouw |
| Kiel/Zwaard | Vinkiel |
| Roer | Doorgestoken met scheg |
| Besturing | Helmstok |
| Ramen | Perspex |
| Waterverpl. (in kg) | 5150 |
| Ballast (in kg) | 1550 |
| Doorvaarth (in m) | 13 m. |
| Ontwerper | Dick Koopmans Sr. |
| Overig | Originele tekening zeilplan aanwezig!
Messing kranen vervangen in 2004.
Verfsystemen: monourethaan, klassieke bootlak, zelfslijpende antifouling.
Onderwaterschip in epoxytar. |
Accomodatie
| Interieur | Teak (licht) |
| Stoffering | Ribfluweel (bruin), skai |
| Verblijfsruimtes | 2 |
| Hutten | 5 slaapplaatsen, 2 xvooronder, 2x kajuit, 1x hondekooi |
| Stahoogte (in meters) | 1.80 m. |
| Toilet | Pomptoilet |
| Fornuis | 2-pits gasstel |
| Verwarming | Oliekachel |
Motor, Electra, Water
| Vermogen | 19 Pk |
| Merk | Volvo Penta MD 2002 2 cil. |
| Bouwjaar | 1994 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank | 40 l. RVS |
| Koeling | Direct |
| Aandrijving | Schroefas watergesmeerd, 2-blads klapschroef |
| Kruissnelheid | 6 kn. |
| Max snelheid | 7 |
| Verbruik 1 uur | 2 ltr/uur |
| Meetinstrumenten | Oledruk, toeren |
| Spanning | 12V |
| Bedieningspaneel | Zekering+hoofdschakelaar |
| Accu's | 1 105 kwh, 1 x 60 kwh met diodebrug |
| Acculader | Druppellader |
| Waterdruksysteem | Voetpomp |
| Watertank | 90 l. (polyethyleen waterzak) |
| Overig | Voorfilter + waterscheidingssfilter in brandstoftoevoer.
In 2004 zijn de motorsteunen vernieuwd en is het schroefaslager opnieuw uitgelijnd. Tevens zijn de slangen van het koelwatersysteem vervangen. |
Tuigage
| Type | Sloep getuigd |
| Rondhouten, verstaging | Aluminium mast, houten giek. hoofdwant 8 mm, onderwant 7 mm |
| Lieren | 4x, waarvan 2x Lewmar selftailing |
| Zeilen | Dacron |
| Grootzeil | 24 m² |
| Grootzeil Reef | Bindrif |
| Genua | Genua 1 ca. 39,8 m², Genua 2 ca. 38 m², Genua 3 ca. 26,7 m² |
| Fok | 14,5 m² + High Aspect 17 m² (Chiel de Weers, Uitgeest) 1999 |
| Spinnaker | 85 m² nylon |
Navigatie en electra
| Navigatieverlichting | Toplicht |
| Kompas | Sestrel Moore (moet nagekeken worden), electrisch in stuurautomaat |
| Log Snelheid | Navman multi |
| Diepte | Navman multi (incl. watertemperatuur) |
| Stuurautomaat | Raytheon ST4000 |
| GPS | Furuno 30 |
| Marifoon | ICOM 127 DSC (1 W<->25W) ATIS (Marcom B vereist) |
| Weerfax | Navtex (antenne defect) |
| Kaarten/gidsen | Aanwezig |
| Overig | Elektronica volgens NMEA norm aangesloten. |
Uitrusting
| Anker | 2x Fortress 16 + 2 loodlijnen |
| Stootwillen, lijnen | 6x zwarte stoorwillen, 2 landvasten 16 m., 2 landvasten 10 m., lijn 30 m. |
| Zwemtrap | RVS, opklapbaar, vast aan spiegel |
| Zeerailing, preekstoel | Aanwezig RVS |
| Overig | Vlaggestok |
Veiligheid
| Radarreflector | Aanwezig |
| Noodvuurwerk | Comet signaalpistool |
| Reddingsvesten | 2 lifelines, 4 reddingsvesten (automatisch) |
| Reddingsvlot | Plastimo 4 personen, keuringsdatum verlopen |
| Lenspomp | Handmatig |
| Gasbun | Kastjes in kuip |
| Overig | 2 poederblussers, blusdeken
noodantenne
hoofdwant geaard op kiel |
Alle gegevens worden naar beste weten verstrekt, doch Raat Yachts is niet aansprakelijk
voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
Terug naar overzicht